Minimum Monthly Contribution | S$1 |
---|---|
Minimum Single Sum Contribution | S$3,000 |
Risk | Capital non-guaranteed |
Source Of Fund | Cash |
Payment Period | Flexible |
Investment Period | Flexible |
1 Year Annualised Returns | 27.2% |
3 Year Annualised Returns | 13.1% |
With Human Assistance | Yes |
Minimum Monthly Contribution | S$1 |
---|---|
Minimum Single Sum Contribution | S$1 |
Risk | Capital Non-guaranteed |
Source Of Fund | Cash |
Payment Period | Flexible |
Investment Period | Flexible |
1 Year Annualised Returns | -8.1% |
3 Year Annualised Returns | -2.2% |
With Human Assistance | Yes |
Minimum Monthly Contribution | S$0 |
---|---|
Minimum Single Sum Contribution | S$0 |
Risk | Capital Non-Guaranteed |
Source Of Fund | Cash / SRS |
Payment Period | Flexible |
Investment Period | Flexible |
1 Year Annualised Returns | Not available |
3 Year Annualised Returns | Not available |
With Human Assistance | Yes |
Minimum Monthly Contribution | S$0 |
---|---|
Minimum Single Sum Contribution | S$25,000 |
Risk | Capital Non-Guaranteed |
Source Of Fund | Cash |
Payment Period | Flexible |
Investment Period | Flexible |
1 Year Annualised Returns | -4.23% |
3 Year Annualised Returns | 12.16% |
With Human Assistance | Yes |
Minimum Monthly Contribution | S$0 |
---|---|
Minimum Single Sum Contribution | S$25,000 |
Risk | Capital Non-Guaranteed |
Source Of Fund | Cash |
Payment Period | Flexible |
Investment Period | Flexible |
1 Year Annualised Returns | 19.15% |
3 Year Annualised Returns | 20.20% |
With Human Assistance | Yes |
Minimum Monthly Contribution | S$0 |
---|---|
Minimum Single Sum Contribution | S$25,000 |
Risk | Capital Non-Guaranteed |
Source Of Fund | Cash |
Payment Period | Flexible |
Investment Period | Flexible |
1 Year Annualised Returns | 22.10% |
3 Year Annualised Returns | 20.64% |
With Human Assistance | Yes |
Minimum monthly contribution | S$0 |
---|---|
Minimum single sum contribution | S$0 |
Risk | Capital non-guaranteed |
Source of fund | Cash / SRS |
Payment period | Flexible |
Investment period | Flexible |
1 year annualised returns | Projected 2.1% |
With Human Assistance | Yes |
Minimum monthly contribution | S$0 |
---|---|
Minimum single sum contribution | S$0 |
Risk | Capital non-guaranteed |
Source of fund | Cash / SRS |
Payment period | Flexible |
Investment period | Flexible |
1 year annualised returns | Projected 3.6% - 4.1% |
With Human Assistance | Yes |
|
| ||
Get quote
| |||
![]() 20% lifetime discount on premiums | |||
More details | |||
|
|
| ||
Get quote
| |||
![]() 20% lifetime discount on premiums | |||
More details | |||
|